量测数据
测量频率 | 100Hz-200kHz |
测量频率点数 | 390 点 |
基本精确度 | ± 0.1% |
AC 测试信号位准 | 0.05V、0.1V、0.25V、0.5V、1V |
DC 测试信号位准 | 0.5V |
输出阻抗 | 100Ω |
频率微调分辨率 | 10 Digits |
频率输出精准度 | ± 0.01% |
AC 量测速度Fast | 5次/秒 |
DC 量测速度Fast | 5次/秒 |
Bias 电压 | 2V |
规格
等效电路模式 | 串联/并联 |
运算模式 | **值/百分比 |
测试档位 | 自动或锁定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、内建喇叭 |
输出端子 | BNC 链接器 |
一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 开路/短路: 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
频率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 240*64 分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
储存内存 | 可重复储存 127组 |
启动方式 | 自动、手动、远程控制、RS-232、GPIB (option) |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
重量 | 5 Kg |